E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Biotriturazione per la frantumazione di ramaglie da potature di legno verde
Motore a benzina 4 tempi Loncin cc420 da hp 15,0
Avviamento elettrico
Robusta struttura in acciaio
Trasmissione a due cinghie
Sistema di taglio a tamburo con 2 lame + 1 controlama regolabile
gancio di traino e ruote di trasferimento
Tubo di scarico con doppia regolazione a 360 gradi
Capacita' di taglio max d. 120mm
NOLEGGIO ELETTROPOMPA SOMMERGIBILI PER ACQUE LURIDE (SPORCHE)
Elettropompa con girante trituratrice adatta al:
Pompaggio e triturazione di acque luride anche con corpi solidi e parti fibrose in sospensione.
Svuotamento di fosse di decantazione,pozzi neri, pozzi di raccolta liquami.
Movimentazione di acque luride ad uso domestico ed industriale
portata max 250 lt/min
potenza 1100 watt
prevalenza mt 16
alimentazione 220V
tubo in dotazione mt 10
TRATTORINO RAGGIO ZERO CUB CADET mod XZ1 107
Un'ampia gamma di macchine a raggio zero, sia per uso residenziale che professionale. 7 modelli diversi, sia con comando a leve che a volante. Piatti di taglio da 107 a 127 cm. Taglia il Tuo prato più velocemente, scegli una macchina a raggio zero Cub Cadet! E ricorda, la gamma XZ è costruita negli USA.
La nostra gamma XZ è in grado di fornire prestazioni professionali, per soddisfare anche l’utilizzatore più esigente. Prodotti con i migliori materiali ed equipaggiati con motori di livello professionale, i nostri trattorini a raggio zero sono il top per chi cerca prestazioni ed affidabilità nel tempo.
MOTORE | XZ1 107 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 547 cm³ | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 12,5 kW / 2.300 min | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 l | |||
Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Doppia Hydro | |||
Velocità (max) | – | |||
Controllo | Variabile | |||
Cruise control | – | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 10.000 m²/h | |||
Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 107 cm / 38-100 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 Option | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Posizioni altezza piatto | 8 | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) | –/ (19C70020100) | |||
Deflector | Di serie | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Paraurti anteriore / | – / – | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 cm | |||
Ruote (A/P) | 11'' x 4'' / 18'' x 8,5'' | |||
Cuscinetti ruote | Cuscinetti a sfera | |||
Telaio di accesso facile | Di serie | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
Luci | – | |||
Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie | |||
Sistemi di sicurezza | Sensore sedile | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
Volante | 2 leve regolabili con rivestimento soft-grip | |||
Porta attrezzi / 12 V plug | Di serie | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
Caricabatteria | – | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 cm / 134 cm / 100 cm | |||
Peso netto (kg) | 228 kg |
TRATTORINO CUB CADET mod LT2 NS96
MOTORE | LT2 NS96 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 439 cm³ | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,3 kW / 2.800 min | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 l | |||
Lubrifi cazione | – | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | Manuale a leve | |||
Cruise control | – | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 4000 m²/h | |||
Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 96 cm / 30-95 mm | |||
Opzioni di taglio | – | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – / Opzionale (OEM-190A116) | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) | 200 l Opzionale/**(OEM-190-180A) | |||
Leva cesto / hardtop | – / – | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | -/Di serie | |||
Capacità sacco (l) | 200 l Opzionale/**(OEM-190-180A) | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Acciaio | |||
Paraurti anteriore | Opzionale (OEM-196B603) | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 cm | |||
Ruote (A/P) | 15'' x 6'' / 20'' x 8'' | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Di serie | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | – | |||
Luci | Di serie | |||
Monitor di sistema | – | |||
Sistemi di sicurezza | – | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
Volante | Comfort | |||
Porta attrezzi / 12 V plug | – / – | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
Peso netto (kg) | 150 kg |
TRATTORINO CUB CADET mod LT2 NR92
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 439 cm³ | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,2 kW / 2.600 min-1 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 l | |||
Lubrifi cazione | – | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | A pedale | |||
Cruise control | – | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 3500 m²/h | |||
Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 92 cm / 30-95 mm | |||
Opzioni di taglio | – | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – / Opzionale **(196-749A678) | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) | 240 l | |||
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / plastica | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | -/(196-750A678) | |||
Capacità sacco (l) | 240 l | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Acciaio | |||
Paraurti anteriore | Opzionale **(OEM-196B603) | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 cm | |||
Ruote (A/P) | 15'' x 6'' / 18'' x 9,5'' | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Di serie | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | – | |||
Luci | Di serie | |||
Monitor di sistema | – | |||
Sistemi di sicurezza | – | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
Volante | Comfort | |||
Porta attrezzi / 12 V plug | – / – | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
Caricabatteria | 196-967-678 | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
Peso netto (kg) | 195 kg |
TRATTORINO CUB CADET mod LT1 NR92
Se sei stanco di tagliare il prato con un rasaerba, se vuoi risparmiare tempo ed ottenere un risultato perfetto in meno tempo, i trattorini della serie FORCE LT1 fanno al caso Tuo. Semplici, comodi e prodotti in Europa, sono in grado di offrirti grandi prestazioni ad un prezzo contenuto. Puoi scegliere tra un modello con raccolta ed uno con scarico laterale. Entrambi idonei al taglio mulching, utilizzando l'apposito accessorio opzionale.
|
PELLET in SACCHI da kg 15
TIPO DI LEGNO:100% CONIFERA
POTERE CALORIFICO: CA 5,10 KWH/KG
FORMAZIONE CENERE: CA 0,35%
UMIDITÀ :MAX 8 %
DENSITÀ APPARENTE: 640 KG / M3
QUANTITÀ POLVERI NEL SACCO: 0,5%
DIAMETRO: 6 MM
LUNGHEZZA: UNIFORME
ADDITIVI: ASSENTI
NORMATIVA: CERTIFICATO DIN PLUS E EN PLUS A1
possibilità di sconti per acquisti in quantità
PlusCalor e’ un pellet di provenienza EU, prodotto 100% da legno vergine (non viene utilizzato scarto legnoso industriale).
La fornitura della materia prima e’ assicurata da contratti annuali con compagnie forestali, in base agli standard FSC.
Abbiamo dato il nome EZtrak per un motivo. Al momento della progettazione della serie EZtrak, i nostri ingegneri hanno esaminato scrupolosamente e con la massima attenzione fin nel più piccolo dettaglio. Ne è risultata una gamma di tosaerba a raggio di sterzata zero dal design più elegante e di facile utilizzo.
Manovrabilità
La serie EZtrak consente sterzate su se stessa, comandate da leve ad uso intuitivo, per cui non esistono ostacoli che questa macchina non sia in grado di aggirare con facilità ed efficienza e con un notevole risparmio di tempo e fatica.
Qualità
La serie EZTrak è realizzata su un telaio di acciaio sagomato e saldato per impieghi pesanti che assicura resistenza e affidabilità. Insieme alle ruote anteriori e alle ampie ruote trazione posteriori offre una guida più fluida, una maggiore trazione e un comfort dell'operatore superiore.
Manutenzione semplificata
È possibile svolgere in maniera efficiente i semplici controlli di manutenzione di routine, grazie alla piattaforma operatore sollevabile che agevola l'accesso al piatto tosaerba o alla pratica posizione del motore. Nonché utilizzando l'assistenza completa offerta dal concessionario John Deere di zona.
Manovrabilità con risparmio di tempo
Tagliare l’erba in tempi rapidissimi un tempo era prerogativa dei professionisti. Ma oggi i nostri trattorini EZtrak con raggio di sterzata zero rendono il lavoro più rapido, semplice e scorrevole per tutti. Queste agili macchine vi aiutano a tagliare il tempo senza sacrificare la qualità. Non c’è ostacolo che non possano aggirare con facilità ed efficienza: rimarrete impressionati dalle loro eccezionali capacità di rifinitura.
Z335
Lo Z335E è il nostro modello base di tosaerba a raggio di sterzata zero, caratterizzato da un'attenzione ai dettagli tale da rappresentare un investimento oculato. Anche se più piccolo nelle dimensioni, il modello Z335E si distingue per un potente motore bicilindrico da 14,6 kW che offre prestazioni affidabili e costanti. La semplicità di utilizzo è garantita dalle intuitive leve di controllo del movimento. Il piatto di taglio di 107 cm (42 poll.) offre prestazioni elevate e può essere facilmente convertito per attività di mulching o raccolta con l'aggiunta di kit opzionali. Per le aree del giardino in cui sono presenti ostacoli e per le persone che desiderano efficienza e velocità, il modello Z335E è l'ideale.
![]() |
Avviamento elettrico |
![]() |
Larghezza di taglio 107 cm (42 poll.) Accel Deep |
![]() |
Motore 14,6 kW / 3200 rpm |
![]() |
Velocità Fino a 10.8 km/h (6,7 mph) |
![]() |
Sterzo a Raggio Zero |
![]() |
Trasmissione idrostatica |
Abbiamo dato il nome EZtrak per un motivo. Al momento della progettazione della serie EZtrak, i nostri ingegneri hanno esaminato scrupolosamente e con la massima attenzione fin nel più piccolo dettaglio. Ne è risultata una gamma di tosaerba a raggio di sterzata zero dal design più elegante e di facile utilizzo.
Manovrabilità
La serie EZtrak consente sterzate su se stessa, comandate da leve ad uso intuitivo, per cui non esistono ostacoli che questa macchina non sia in grado di aggirare con facilità ed efficienza e con un notevole risparmio di tempo e fatica.
Qualità
La serie EZTrak è realizzata su un telaio di acciaio sagomato e saldato per impieghi pesanti che assicura resistenza e affidabilità. Insieme alle ruote anteriori e alle ampie ruote trazione posteriori offre una guida più fluida, una maggiore trazione e un comfort dell'operatore superiore.
Manutenzione semplificata
È possibile svolgere in maniera efficiente i semplici controlli di manutenzione di routine, grazie alla piattaforma operatore sollevabile che agevola l'accesso al piatto tosaerba o alla pratica posizione del motore. Nonché utilizzando l'assistenza completa offerta dal concessionario John Deere di zona.
Manovrabilità con risparmio di tempo
Tagliare l’erba in tempi rapidissimi un tempo era prerogativa dei professionisti. Ma oggi i nostri trattorini EZtrak con raggio di sterzata zero rendono il lavoro più rapido, semplice e scorrevole per tutti. Queste agili macchine vi aiutano a tagliare il tempo senza sacrificare la qualità. Non c’è ostacolo che non possano aggirare con facilità ed efficienza: rimarrete impressionati dalle loro eccezionali capacità di rifinitura.
Z525
Il modello Z525E dispone di un telaio solido e robusto che consente di lavorare in modo uniforme e confortevole. Con un potente motore bicilindrico da 14,9 kW, il piatto di taglio di 122 cm (48 poll.) offre prestazioni elevate e può essere facilmente convertito per attività di mulching o raccolta con l'aggiunta di kit opzionali. Per le aree del giardino in cui sono presenti ostacoli e per spazi più ampi dove sono indispensabili velocità ed efficienza, il modello Z525E è l'ideale.
![]() |
Avviamento elettrico |
![]() |
Larghezza di taglio 122 cm (48 poll.) Accel Deep |
![]() |
Motore 14,9 kW / 3350 rpm |
![]() |
Velocità Fino a 13,7 km/h (8,5 mph) |
![]() |
Sterzo a Raggio Zero |
![]() |
Trasmissione idrostatica |