Esigibili

sei qui : Home

Hunter I 90

IRRIGATORE TURBINA HUNTER I-90

 


 

La turbina Hunter con la massima distanza è ideale per parchi e campi sportivi

I-90 è la turbina di Hunter che copre la distanza più lunga, progettata specificamente per terreni erbosi naturali, parchi, campi sportivi e zone pubbliche. Con un raggio massimo di 30,8 m, I-90 vanta la portata più lunga tra tutte le turbine per terreni erbosi naturali. Inoltre, il suo diametro ridotto e il coperchio in gomma ne fanno la scelta perfetta per parchi e grandi zone erbose, oltre che per l'irrigazione perimetrale di campi di atletica e ippodromi. La turbina garantisce anche una facile manutenzione, grazie al coperchio a ghiera svitabile che permette un rapido accesso al filtro e alla valvola antidrenaggio senza la necessità di ulteriori elementi, componenti o utensili. I-90 è disponibile in due modelli: una versione a cerchio intero con doppio ugello contrapposto o un modello ad arco regolabile, ciascuno con i propri ugelli con codifica a colori possono essere modificati sul campo per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi sito di grandi dimensioni.

 


 

  • Modello: 9 cm

  • Regolazione dell’arco: da 40 a 360 gradi

  • Opzioni ugello : 8

  • Gamma ugelli: da #25 a #73

  • Regolazione dell’arco dal lato superiore

  • Meccanismo rapido di controllo dell’arco

  • Ingranaggi lubrificati ad acqua

  • Ugello standard installato in fabbrica: #53

  • Coperchio in gomma installato in fabbrica

  • Periodo di garanzia: 5 anni

 


 

Specifiche di funzionamento

  • Raggio: da 18,9 a 30,8 m
  • Portata: da 4,97 a 18,58 m3/ora; da 82,8 a 309,6 l/min
  • Pressione di esercizio consigliata: da 4,0 a 7,5 bar; da 400 a 700 kPa
  • Pressione di funzionamento: da 3,5 a 8 bar; da 350 a 800 kPa
  • Tassi di precipitazione: 19 mm/ora circa.
  • Traiettoria ugelli: 22,5 gradi

 


 

Tabella Modelli I-90

I-90

KIT CESTELLO PORTAZOLLA

KIT COPERCHIO IN GOMMA

Altezza Complessiva 28 cm P/N 467955 P/N 234200
P/N 234201
Altezza Pistone 8 cm
Diametro Esposto 9 cm
Filetto Ingresso 1-1/2" Femmina BSP

 


 

UGELLO I-90 ADV
PRESTAZIONI - SISTEMA METRICO

Ugello Pressione
Bar
Pressione
kPa
Raggio
m
Portata
m3/ora
Portata
l/min
Precip. mm/ora

25

Blu chiaro

4.0 400 18.9 4.97 82.8 28 32
4.5 450 19.2 5.34 89.0 29 33
5.0 500 19.5 5.70 95.0 30 35
5.5 550 19.8 6.10 101.6 31 36
6.0 600 20.1 6.43 107.2 32 37
6.5 650 20.4 6.76 112.7 32 37
7.0 700 20.7 7.08 117.9 33 38
33

Grigio

4.0 400 20.1 6.84 114.1 34 39
4.5 450 20.4 7.25 120.9 35 40
5.0 500 20.4 7.64 127.4 37 42
5.5 550 20.7 8.06 134.4 38 43
6.0 600 20.7 8.42 140.3 39 45
6.5 650 21.0 8.75 145.9 40 46
7.0 700 21.3 9.08 151.3 40 46
38

Rosso

4.0 400 20.7 7.61 126.8 35 41
4.5 450 21.0 8.07 134.5 37 42
5.0 500 21.3 8.51 141.9 37 43
5.5 550 21.9 8.99 149.8 37 43
6.0 600 22.3 9.39 156.5 38 44
6.5 650 22.6 9.77 162.9 38 44
7.0 700 22.9 10.14 169.0 39 45
43

Marrone scuro

4.0 400 21.0 8.72 145.4 39 46
4.5 450 21.3 9.18 153.0 40 47
5.0 500 21.6 9.62 160.2 41 47
5.5 550 21.9 10.08 168.0 42 48
6.0 600 21.9 10.47 174.5 43 50
6.5 650 22.3 10.84 180.7 44 51
7.0 700 22.3 11.20 186.6 45 52
48

Verde scuro

5.0 500 22.9 10.83 180.4 41 48
5.5 550 23.5 11.41 190.1 41 48
6.0 600 23.8 11.89 198.1 42 49
6.5 650 24.1 12.35 205.8 43 49
7.0 700 24.7 12.79 213.2 42 48
53

Blu scuro

5.0 500 24.1 11.29 188.2 39 45
5.5 550 24.7 12.00 200.0 39 45
6.0 600 25.6 12.59 209.9 38 44
6.5 650 26.2 13.17 219.4 38 44
7.0 700 26.2 13.72 228.7 40 46
63

Nero

5.0 500 25.6 13.95 232.5 43 49
5.5 550 26.2 14.52 241.9 42 49
6.0 600 26.5 14.98 249.7 43 49
6.5 650 26.8 15.43 257.1 43 50
7.0 700 27.4 15.85 264.2 42 49
73

Arancione

5.5 550 27.4 15.22 253.7 40 47
6.0 600 27.7 15.69 261.4 41 47
6.5 650 28.3 16.13 268.8 40 46
7.0 700 29.0 16.55 275.8 39 46
7.5 750 29.9 17.01 283.5 38 44

 


 

 

Volantino 3