IRRIGATORE TURBINA HUNTER I-60
I-60 è ideale per siti erbosi di grande superficie con pressioni più basse.
Per tutti i siti cittadini, sportivi e commerciali nei quali persiste la bassa pressione, ecco I-60. I-60 è stato progettato per dare ai sistemi a bassa pressione la capacità di coprire le lunghe distanze. Questa grande innovazione consente di non obbligare più siti quali installazioni cittadine, parchi pubblici o complessi sportivi ad utilizzare costose pompe e tubi di grandi dimensioni per fare aumentare la pressione
-
Modello con pistone in acciaio inossidabile: 10 cm
-
Esclusivo controllo di precisione della distribuzione
-
Ugello standard installato in fabbrica: #13
-
Impostazione arco I-60-ADS: 40–360 gradi
-
Impostazione arco I-60-36S: solo cerchio completo
-
Opzioni ugello : 6
-
Gamma ugelli: da #7 a #20
-
Coperchio in gomma installato in fabbrica
-
Regolazione dell’arco dal lato superiore
-
Meccanismo rapido di controllo dell’arco
-
Ingranaggi lubrificati ad acqua
-
Periodo di garanzia: 5 anni
Specifiche di funzionamento
- Raggio: da 14,9 a 20,4 m
- Portata: da 1,41 a 4,87 m3/ora; da 23,5 a 81,2 l/min
- Pressione di esercizio consigliata: da 2,5 a 4,5 bar; da 250 a 450 kPa
- Pressione di funzionamento: da 2,5 a 7 bar; da 250 a 700 kPa
- Tassi di precipitazione: 10 mm/ora circa.
- Traiettoria ugelli: 25 gradi
Tabella Modelli I-60
I-60 |
|
---|---|
Altezza Complessiva | 21 cm |
Altezza Pistone | 10 cm |
Diametro Esposto |
5 cm |
Filetto Ingresso | 1" Female NPT |
UGELLO I-60 ADS
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugello | Pressione Bar |
Pressione kPa |
Raggio m |
Portata m3/ora |
Portata l/min |
Precip. mm/ora | |
|
![]() |
||||||
7![]() Arancione |
2.5 | 250 | 14.9 | 1.41 | 23.5 | 13 | 15 |
3.0 | 300 | 15.5 | 1.53 | 25.6 | 13 | 15 | |
3.5 | 350 | 15.8 | 1.63 | 27.2 | 13 | 15 | |
4.0 | 400 | 16.5 | 1.72 | 28.7 | 13 | 15 | |
4.5 | 450 | 16.5 | 1.80 | 30.1 | 13 | 15 | |
10![]() Verde chiaro |
2.5 | 250 | 15.8 | 1.85 | 30.8 | 15 | 17 |
3.0 | 300 | 16.5 | 2.02 | 33.7 | 15 | 17 | |
3.5 | 350 | 17.1 | 2.16 | 36.0 | 15 | 17 | |
4.0 | 400 | 17.7 | 2.29 | 38.2 | 15 | 17 | |
4.5 | 450 | 17.7 | 2.41 | 40.2 | 15 | 18 | |
13![]() Blu chiaro* |
2.5 | 250 | 16.8 | 2.27 | 37.8 | 16 | 19 |
3.0 | 300 | 17.4 | 2.53 | 42.1 | 17 | 19 | |
3.5 | 350 | 17.7 | 2.73 | 45.3 | 17 | 20 | |
4.0 | 400 | 18.3 | 2.93 | 48.8 | 17 | 20 | |
4.5 | 450 | 18.3 | 3.11 | 51.8 | 19 | 21 | |
15![]() Grigio |
2.5 | 250 | 17.4 | 2.70 | 45.1 | 18 | 21 |
3.0 | 350 | 18.0 | 2.97 | 49.5 | 18 | 21 | |
3.5 | 350 | 18.3 | 3.18 | 53.0 | 19 | 22 | |
4.0 | 400 | 18.6 | 3.38 | 56.3 | 20 | 23 | |
4.5 | 450 | 18.9 | 3.56 | 59.4 | 20 | 23 | |
18![]() Rosso |
2.5 | 250 | 17.7 | 3.40 | 56.7 | 22 | 25 |
3.0 | 300 | 18.3 | 3.71 | 61.9 | 22 | 26 | |
3.5 | 350 | 18.9 | 3.96 | 66.0 | 22 | 26 | |
4.0 | 400 | 19.5 | 4.19 | 69.8 | 22 | 25 | |
4.5 | 450 | 19.8 | 4.40 | 73.4 | 22 | 26 | |
20![]() Marrone scuro |
2.5 | 250 | 18.6 | 3.82 | 63.7 | 22 | 26 |
3.0 | 300 | 19.2 | 4.12 | 68.7 | 22 | 26 | |
3.5 | 350 | 19.5 | 4.36 | 72.7 | 23 | 26 | |
4.0 | 400 | 19.8 | 4.58 | 76.3 | 23 | 27 | |
4.5 | 450 | 20.1 | 4.78 | 79.7 | 24 | 27 | |
Tabella Prestazioni Ugello I-60 36S
UGELLO I-60 36S
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugello | Pressione Bar |
Pressione kPa |
Raggio m |
Portata m3/ora |
Portata l/min |
Precip. mm/ora | |
|
![]() |
||||||
7![]() Arancione |
2.5 | 250 | 15.2 | 1.41 | 23.5 | 6 | 7 |
3.0 | 300 | 15.8 | 1.56 | 26.1 | 6 | 7 | |
3.5 | 350 | 16.5 | 1.69 | 28.1 | 6 | 7 | |
4.0 | 400 | 16.8 | 1.80 | 30.1 | 6 | 7 | |
4.5 | 450 | 17.4 | 1.91 | 31.9 | 6 | 7 | |
10![]() Verde chiaro |
2.5 | 250 | 15.8 | 1.85 | 30.8 | 7 | 8 |
3.0 | 300 | 16.5 | 2.02 | 33.7 | 7 | 9 | |
3.5 | 350 | 17.1 | 2.16 | 36.0 | 7 | 9 | |
4.0 | 400 | 17.4 | 2.29 | 38.2 | 8 | 9 | |
4.5 | 450 | 18.0 | 2.41 | 40.2 | 7 | 9 | |
13![]() Blu chiaro* |
2.5 | 250 | 16.8 | 2.29 | 38.1 | 8 | 9 |
3.0 | 300 | 17.1 | 2.55 | 42.4 | 9 | 10 | |
3.5 | 350 | 17.7 | 2.76 | 45.9 | 9 | 10 | |
4.0 | 400 | 18.0 | 2.95 | 49.2 | 9 | 11 | |
4.5 | 450 | 18.6 | 3.14 | 52.3 | 9 | 10 | |
15![]() Grigio |
2.5 | 250 | 17.4 | 2.71 | 45.2 | 9 | 10 |
3.0 | 300 | 17.7 | 2.98 | 49.6 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 18.3 | 3.19 | 53.2 | 10 | 11 | |
4.0 | 400 | 18.6 | 3.39 | 56.5 | 10 | 11 | |
4.5 | 450 | 18.9 | 3.57 | 59.5 | 10 | 12 | |
18![]() Rosso |
2.5 | 250 | 17.7 | 3.39 | 56.5 | 11 | 13 |
3.0 | 300 | 18.0 | 3.73 | 62.2 | 12 | 13 | |
3.5 | 350 | 18.9 | 4.00 | 66.7 | 11 | 13 | |
4.0 | 400 | 19.5 | 4.26 | 70.9 | 11 | 13 | |
4.5 | 450 | 19.8 | 4.49 | 74.9 | 11 | 13 | |
20![]() Marrone scuro |
2.5 | 250 | 18.6 | 3.79 | 63.2 | 11 | 13 |
3.0 | 300 | 18.9 | 4.13 | 68.8 | 12 | 13 | |
3.5 | 350 | 19.5 | 4.40 | 73.3 | 12 | 13 | |
4.0 | 400 | 19.8 | 4.64 | 77.4 | 12 | 14 | |
4.5 | 450 | 20.4 | 4.87 | 81.2 | 12 | 1 | |